437ccm必赢国际首页欢迎您2018~2019学年第二学期考试安排(9-17周)
考试时间:上午:8:30~11:00
下午:2:30~5:00(5月1日之前)3:00-5:30(5月1日之后)
晚上:7:00~9:30
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 系码 | 专业 | 年 | 人数 | 考试课程 | 周次 | 星期 | 月日 | 时间 | 教室 | 编号 | 主考教师 | 
  
   | 110 | 电封 | 1701 | 31 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A102 | 毛宽民 | 
  
   | 110 | 材控 | 1701 | 27 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A103 | 程远雄 | 
  
   | 110 | 材控 | 1702 | 28 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A104 | 程远雄 | 
  
   | 110 | 材控 | 1703 | 27 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A105 | 冯丹凤 | 
  
   | 110 | 材控 | 1704 | 28 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A106 | 冯丹凤 | 
  
   | 110 | 材控 | 1705 | 27 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A107 | 胡鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1706 | 25 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A109 | 胡鹏 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1701 | 28 | 机械原理 | 8 | 6 | 4月13日 | 下午 | 东九 | A111 | 冯丹凤 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1601 | 29 | 陶瓷工艺学 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A102 | 张海波 | 
  
   | 110 | 材料 | 1602 | 29 | 陶瓷工艺学 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A103 | 张海波 | 
  
   | 110 | 电封 | 1601 | 26 | 电子封装模拟技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A104 | 宋五洲 | 
  
   | 110 | 材控 | 1601+6班 | 27 | 激光加工技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A105 | 王春明、米高阳 | 
  
   | 110 | 材控 | 1602+7班 | 25 | 激光加工技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A106 | 王春明、米高阳 | 
  
   | 110 | 材控 | 1603 | 19 | 激光加工技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A107 | 王春明、米高阳 | 
  
   | 110 | 材控 | 1604 | 22 | 激光加工技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A109 | 王春明、米高阳 | 
  
   | 110 | 材控 | 1605+材卓 | 21 | 激光加工技术 | 9 | 6 | 4月20日 | 上午 | 东九 | A111 | 王春明、米高阳 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 电封 | 1701 | 31 | 微电子学概论 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A102 | 张五星 | 
  
   | 110 | 材控 | 1701 | 27 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A103 | 朱彬 | 
  
   | 110 | 材控 | 1702 | 28 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A104 | 朱彬 | 
  
   | 110 | 材控 | 1703 | 27 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A105 | 张云 | 
  
   | 110 | 材控 | 1704 | 28 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A106 | 张云 | 
  
   | 110 | 材控 | 1705 | 27 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A107 | 谢军 | 
  
   | 110 | 材控 | 1706 | 25 | 工程控制基础 | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A109 | 谢军 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1701 | 28 |  | 9 | 6 | 4月20日 | 下午 | 东九 | A111 | 叶春生、文世峰 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1601 | 29 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A102 | 王维 | 
  
   | 110 | 材料 | 1602 | 29 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A103 | 王维 | 
  
   | 110 | 材控 | 1601 | 23 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A104 | 谈发堂 | 
  
   | 110 | 材控 | 1602 | 21 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A105 | 谈发堂 | 
  
   | 110 | 材控 | 1603+4班 | 20 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A106 | 谈发堂 | 
  
   | 110 | 材控 | 1605+6班 | 18 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A107 | 谈发堂 | 
  
   | 110 | 材控 | 1607+材卓 | 21 | 材料表面工程 | 10 | 6 | 4月27日 | 上午 | 东九 | A109 | 谈发堂 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 电封 | 1701 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A102 | 谭丹 | 
  
   | 110 | 材控 | 1701 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A103 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1702 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A104 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1703 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A105 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1704 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A106 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1705 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A107 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材控 | 1706 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A109 | 陈志鹏 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1701 | 35 | 模拟电子技术 | 10 | 6 | 4月27日 | 下午 | 东九 | A111 | 谭丹 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1801 | 30 | 物理实验(一) | 12 | 2 | 5月7日 | 晚上 | 东九 | A317 | 龙长才 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1801 | 27 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D103 | 宦颂梅 | 
  
   | 110 | 材料 | 1802 | 30 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D106 | 宦颂梅 | 
  
   | 110 | 材料 | 1803 | 27 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D107 | 宦颂梅 | 
  
   | 110 | 材料 | 1804 | 28 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D108 | 宦颂梅 | 
  
   | 110 | 材料 | 1805 | 30 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D109 | 杨明 | 
  
   | 110 | 材料 | 1806 | 27 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D110 | 杨明 | 
  
   | 110 | 材料 | 1807 | 26 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D112 | 杨明 | 
  
   | 110 | 材料 | 1808 | 27 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D114 | 杨明 | 
  
   | 110 | 材料 | 1809 | 26 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D115 | 吴莺 | 
  
   | 110 | 材料 | 1810 | 26 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D116 | 吴莺 | 
  
   | 110 | 材料 | 1811 | 30 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D117 | 吴莺 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1801 | 30 | 线性代数 | 12 | 7 | 5月12日 | 上午 | 东九 | D202 | 吴军 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1701 | 33 | 电子技术 | 12 | 7 | 5月12日 | 下午 | 东十二 | 301 | 杨红权 | 
  
   | 110 | 材料 | 1702 | 33 | 电子技术 | 12 | 7 | 5月12日 | 下午 | 东十二 | 302 | 杨红权 | 
  
   | 110 | 功材 | 1701 | 26 | 电子技术 | 12 | 7 | 5月12日 | 下午 | 东十二 | 303 | 肖后秀 | 
  
   | 110 | 功材 | 1702 | 27 | 电子技术 | 12 | 7 | 5月12日 | 下午 | 东十二 | 304 | 肖后秀 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1701 | 33 | 量子力学 | 13 | 6 | 5月18日 | 上午 | 东九 | A209 | 单斌 | 
  
   | 110 | 材料 | 1702 | 33 | 量子力学 | 13 | 6 | 5月18日 | 上午 | 东九 | A211 | 单斌 | 
  
   | 110 | 功材 | 1701 | 26 | 量子力学 | 13 | 6 | 5月18日 | 上午 | 东九 | A212 | 文艳伟 | 
  
   | 110 | 功材 | 1702 | 27 | 量子力学 | 13 | 6 | 5月18日 | 上午 | 东九 | A213 | 文艳伟 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1801 | 28 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 207 | 高俊峰 | 
  
   | 110 | 材料 | 1802 | 31 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 209 | 高俊峰 | 
  
   | 110 | 材料 | 1803 | 29 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 210 | 高俊峰 | 
  
   | 110 | 材料 | 1804 | 29 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 212 | 高俊峰 | 
  
   | 110 | 材料 | 1806 | 28 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 302 | 韩斌 | 
  
   | 110 | 材料 | 1805 | 31 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 303 | 陈钢 | 
  
   | 110 | 材料 | 1807 | 28 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 304 | 陈钢 | 
  
   | 110 | 材料 | 1808 | 29 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 310 | 陈钢 | 
  
   | 110 | 材料 | 1809 | 29 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 312 | 陈钢 | 
  
   | 110 | 材料 | 1810 | 29 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 313 | 冀晶晶 | 
  
   | 110 | 材料 | 1811 | 34 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 315 | 冀晶晶 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1801 | 30 | 《工程制图》(三)下 | 13 | 7 | 5月19日 | 下午 | 东十二 | 401 | 竺宏丹 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1801 | 32 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D301 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1802 | 33 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D302 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1803 | 31 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D303 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1804 | 31 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D306 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1805 | 33 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D308 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1806 | 29 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D309 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1807 | 29 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D310 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1809 | 30 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D311 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1808 | 30 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D312 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1810 | 30 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D314 | 
 | 
  
   | 110 | 材料 | 1811 | 34 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D316 | 
 | 
  
   | 110 | 材卓 | 1801 | 30 | 微积分(一)下 | 17 | 7 | 6月16日 | 上午 | 东九 | D318 | 
 |